2014年3月24日今日河南省最新生猪价格行情
时间:2014-03-24 10:00 作者:第一农经 来源:未知 点击:
2014年3月24日今日河南省最新生猪价格行情
第一农经网生猪价格行情采编部2014年3月24日对今日生猪价格行情进行整理收集经价格对比分析,今日生猪价格平均价为:10.82元/公斤。
此数据为第一农经网自行汇总分析得来,仅供参考之用
以下是各地区具体报价:
地区名称 | 生猪价格 |
新乡市 | 10.59元/公斤 |
郑州市 | 11.00元/公斤 |
安阳市 | 10.76元/公斤 |
周口市 | 10.60元/公斤 |
驻马店市 | 10.85元/公斤 |
南阳市 | 10.64元/公斤 |
洛阳市 | 10.64元/公斤 |
焦作市 | 10.33元/公斤 |
鹤壁市 | 11.11元/公斤 |
商丘市 | 10.96元/公斤 |
许昌市 | 10.69元/公斤 |
平顶山市 | 10.74元/公斤 |
开封市 | 11.44元/公斤 |
信阳市 | 11.03元/公斤 |
濮阳市 | 11.25元/公斤 |
漯河市 | 11.23元/公斤 |
三门峡市 | 11.16元/公斤 |
济源市 | 10.30元/公斤 |
tag:
分享:
畜产品行情