2018年9月5日全国龙虾、扇贝价格
时间:2018-09-05 15:12 作者:燕鼠 来源:第一农经 点击:
2018年9月5日,各地水产市场龙虾、扇贝一斤多少钱呢?据市场监测统计,具体行情如下:

品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
红扇贝 | 12.00 | 6.00 | 10.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-9-5 | |
小扇贝 | 40.00 | 38.00 | 39.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-9-5 | |
大扇贝 | 68.00 | 65.00 | 66.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-9-5 | |
扇贝 | 江苏 山东|普通|公斤 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-9-5 |

品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
红龙虾<1000g | 480.00 | 460.00 | 470.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-9-5 | |
红龙虾>1000g | 520.00 | 500.00 | 510.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-9-5 | |
大青龙虾 | 520.00 | 480.00 | 500.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-9-5 | |
澳洲龙虾<750g | 600.00 | 540.00 | 580.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-9-5 | |
龙虾(克氏螯虾) | 小(4钱-6钱) | 66.00 | 64.00 | 65.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2018-9-5 |
龙虾(克氏螯虾) | 中(7钱-9钱) | 92.00 | 90.00 | 91.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2018-9-5 |
龙虾(克氏螯虾) | 大于9钱 | 118.00 | 116.00 | 117.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2018-9-5 |
小龙虾 | 江苏信阳|普通|公斤 | 80.00 | 70.00 | 75.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-9-5 |
龙虾 | 澳洲 广东 东北本地|普通|公斤 | 680.00 | 660.00 | 670.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-9-5 |
龙虾 | 苏北、安徽统货 | 94.00 | 60.00 | 77.00 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2018-9-5 |
(第一农经整理)
tag:
分享: