2018年1月23日全国各种豌豆产品价格
时间:2018-01-23 16:58 作者:燕鼠 来源:未知 点击:
今日豌豆苗、豌豆角等一斤多少钱呢?2018年1月23日全国豌豆产品价格行情如下:

豌豆

豌豆
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
豌豆尖 | 32.00 | 14.00 | 23.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-1-23 | |
豌豆苗 | 8.00 | 6.00 | 7.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-1-23 | |
甜豌豆 | 24.00 | 20.00 | 22.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2018-1-23 | |
青豌豆 | 49公斤/件 | 0.00 | 0.00 | 3.30 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2018-1-23 |
豌豆角 | 6.50 | 5.50 | 6.00 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2018-1-23 | |
豌豆 | 湖北 | 2.60 | 2.20 | 2.40 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2018-1-23 |
豌豆 | 本地|普通|公斤 | 8.00 | 2.00 | 5.00 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-1-23 |
盒装豌豆苗 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 天惠超市 | 2018-1-23 |
(第一农经整理)