2018年1月16日全国蒜苔价格行情
时间:2018-01-16 16:24 作者:燕鼠 来源:未知 点击:
蒜苔一斤多少钱?蒜苔批发行情如何呢?下面是2018年1月16日全国蒜苔价格情况:

蒜薹

蒜薹
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蒜苔 | 张北/公斤 | 8.40 | 8.00 | 8.00 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2018-1-16 |
蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 5.10 | 新疆海宝国际农产品物流商贸城 | 2018-1-16 | |
蒜苔 | 4.00 | 3.60 | 3.80 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2018-1-16 | |
蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 9.60 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2018-1-16 | |
蒜苔 | 中牟/云南|普通|公斤 | 3.20 | 3.00 | 3.10 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2018-1-16 |
蒜苔 | 3.80 | 2.00 | 2.80 | 河北魏县天仙果菜批发交易市场 | 2018-1-16 | |
蒜苔 | 6.00 | 5.60 | 5.80 | 广州白云山农产品综合批发市场 | 2018-1-16 | |
蒜苔 | 4.80 | 3.60 | 4.20 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2018-1-16 | |
蒜苔 | 0.00 | 3.20 | 3.20 | 河北石家庄高邑蔬菜大市场 | 2018-1-16 | |
蒜苔 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | 辽宁省北票市庄头营蔬菜批发市场 | 2018-1-16 | |
蒜苔 | 7.80 | 7.40 | 7.60 | 唐山市金匙荷花坑市场经营管理有限公司 | 2018-1-16 | |
蒜苔 | 山东 | 4.40 | 4.40 | 4.40 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2018-1-16 |
(第一农经整理)
相关阅读
最新价格