今日蘑菇一斤多少钱?最新蘑菇价格行情
时间:2017-12-26 16:53 作者:燕鼠 来源:未知 点击:
2017年12月26日蘑菇价格行情如何呢?蘑菇一斤多少钱呢?全国农产品批发市场随机检测行情如下:


品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
蘑菇 | 斤 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 聊城周公河农贸城 | 2017-12-26 |
蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 内蒙古食全食美集团美通食品批发市场 | 2017-12-26 | |
蘑菇 | 浙江、苏北、福建 | 11.00 | 4.00 | 7.50 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2017-12-26 |
蘑菇 | 本地 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 巴彦淖尔市四季青农产品批发市场 | 2017-12-26 |
带根蘑菇 | 0.00 | 0.00 | 13.90 | 天惠超市 | 2017-12-26 | |
蘑菇 | 28.00 | 1.20 | 9.56 | 无锡朝阳股份有限公司农产品批发市场 | 2017-12-26 | |
蘑菇 | 8.00 | 2.00 | 5.00 | 威海市农副产品批发市场 | 2017-12-26 |
(第一农经整理)
相关阅读