当前位置农经网 > 价格行情 > 饲料行情 > 豆粕 >

2017年03月07日全国豆粕价格排行榜走势

时间:2017-03-07 10:00 作者:熊大  来源:第一农经 点击:


2017年03月07日全国豆粕价格排行榜走势

区域 排名 省市 3月7日 3月6日 较昨日 较上周

分类 涨跌 涨跌

东北 15 辽宁省 3364.76 3371.02 -6.26 15.41

8 吉林省 3459.89 3471.04 -11.15 -10.11

7 黑龙江 3505.32 3540.83 -35.51 -44.68

华北 22 北京市 3290 3333 -43 0

25 天津市 3208.67 3192.66 16 33.67

20 河北省 3298.59 3271.74 26.85 34.51

16 山西省 3353.47 3353.34 0.12 -19.32

华东 27 上海市 3128 3120 8 0

26 福建省 3145.24 3164.16 -18.92 5.24

5 浙江省 3528.16 3516 12.16 28.16

24 江苏省 3275.46 3280.35 -4.89 -28.83

21 山东省 3297.28 3294.8 2.47 -9.09

14 安徽省 3370.62 3349.57 21.05 16.33

华中 10 江西省 3435.45 3356.16 79.29 49.95

18 湖北省 3340.74 3350.92 -10.18 -24.26

19 河南省 3324.92 3334.67 -9.75 -7.79

11 湖南省 3405.89 3465.22 -59.33 -70.54

华南 23 广东省 3286.8 3299 -12.2 15.3

17 广西 3344.46 3294.82 49.64 122.53

13 海南省 3396.4 3420 -23.6 0

西北 12 陕西省 3401.77 3462.37 -60.59 46.06

4 甘肃省 3602.25 3585.48 16.77 -20.83

2 新疆 3719.28 3728.17 -8.89 24.84

西南 9 重庆市 3453.33 3453.34 0 60

3 四川省 3685.49 3752.18 -66.69 56.05

6 云南省 3527.07 3536.21 -9.14 9.07

1 贵州省 3750 3750 0 -50

全国 有463名信息员 3403.68 3412.93 -9.25 -13.39

参与本日报价

(责任编辑:xiaoxiao)
第一农经整理)
tag:

分享:

饲料行情

  • 豆粕  |
  • 棉粕  |
  • 菜粕  |
  • 鱼粉  |
  • 乳清粉  |
  • 肉骨粉  |
  • 一周价格[TOP 9]

    农资商情

    [专题汇总]PHOTO
    • 【两会专题】2017年全国两会三农聚焦

      【两会专题】2017年全国两会三农

    • 【人物专题】2016年全国十佳农民

      【人物专题】2016年全国十佳农民

    • 【台风专题】台风最新消息2016年|超强台风最新动态

      【台风专题】台风最新消息2016年

    • 【G20杭峰会专题】二十国集团领导人杭州峰会

      【G20杭峰会专题】二十国集团领导