2015年12月25日全国玉米价格排行榜走势
时间:2015-12-25 12:02 作者:熊大 来源:第一农经 点击:
2015年12月25日全国玉米价格排行榜走势
区域 排名 省市 12月25日 12月24日 较昨日 较上周
分类 涨跌 涨跌
东北 14 辽宁省 1980.01 1986.09 -6.08 -20.81
12 吉林省 2020.57 2020.64 -0.07 2.63
18 黑龙江 1914.65 1915.82 -1.17 -6.12
华北 13 北京市 2000 2000 0 0
19 天津市 1891 1898 -7 -82.33
20 河北省 1856.89 1862.76 -5.87 -3.2
25 山西省 1768.84 1757.87 10.97 -38.66
15 内蒙古 1976.67 1968.66 8 -3.33
华东 6 上海市 2170 2143 27 0
2 福建省 2248.5 2213.26 35.24 16.93
3 浙江省 2207.97 2236.45 -28.48 -29.53
16 江苏省 1967.72 1947.41 20.32 -0.66
21 山东省 1853.03 1860.01 -6.98 -21.61
17 安徽省 1943.78 1955.73 -11.95 -21.41
华中 5 江西省 2198.1 2204.28 -6.18 27.72
8 湖北省 2124.68 2122.12 2.56 -34.97
23 河南省 1818.08 1822.1 -4.02 -24.25
4 湖南省 2199.36 2201.8 -2.43 -38.45
华南 1 广东省 2282.56 2284.4 -1.84 60.06
7 广西 2140.93 2193.11 -52.18 -10.85
西北 24 陕西省 1800.8 1794.11 6.69 -31.2
22 甘肃省 1819.45 1801.23 18.22 31.45
26 新疆 1617.78 1615.84 1.94 -16.66
西南 9 重庆市 2104 2126 -22 -106
11 四川省 2057.19 2105.08 -47.89 -41.14
10 云南省 2100 1860 240 100
全国 有376名信息员 2002.41 1995.99 6.42 -10.74
参与本日报价
分享:
相关阅读