2015年3月19日最新大白菜批发价格行情
时间:2015-03-19 17:07 作者:小辣椒 来源:未知 点击:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
大白菜 | 斤 | 1.20 | 0.75 | 0.98 | 北京新发地农产品有限公司 | 2015-3-19 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 山西大同振华蔬菜批发市场 | 2015-3-19 | |
大白菜 | 1.10 | 0.80 | 1.00 | 安徽裕安紫竹林农产品批发市场 | 2015-3-19 | |
大白菜 | 1.20 | 0.80 | 0.90 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2015-3-19 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 山东德州黑马农贸批发市场 | 2015-3-19 | |
大白菜 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 山东滕州蔬菜批发市场 | 2015-3-19 | |
大白菜 | 本地/散装 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 浙江金华农产品批发市场 | 2015-3-19 |
大白菜 | 山东/散装 | 0.80 | 0.60 | 0.70 | 浙江金华农产品批发市场 | 2015-3-19 |
大白菜 | 延庆、河北 | 1.60 | 1.40 | 1.50 | 北京日上综合商品批发市场 | 2015-3-19 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.60 | 河北馆陶金凤禽蛋批发市场 | 2015-3-19 | |
大白菜 | 2.00 | 1.40 | 1.60 | 北京八里桥农产品中心批发市场 | 2015-3-19 | |
大白菜 | 1.40 | 1.20 | 1.30 | 青岛市黄河路市场经营服务有限责任公司 | 2015-3-19 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.70 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2015-3-19 | |
大白菜 | 新疆 | 1.30 | 1.20 | 1.30 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2015-3-19 |
大白菜 | 1.10 | 0.50 | 0.80 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2015-3-19 | |
大白菜 | 2.40 | 2.00 | 2.20 | 天津红旗农贸批发市场 | 2015-3-19 | |
大白菜 | 3.00 | 1.20 | 2.10 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2015-3-19 | |
大白菜 | 毛庄 | 0.00 | 0.00 | 1.20 | 郑州市毛庄蔬菜批发市场 | 2015-3-19 |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 山西省运城市蔬菜批发市场 | 2015-3-19 | |
大白菜 | 1.60 | 1.20 | 1.40 | 山西省新绛县蔬菜批发市场 | 2015-3-19 | |
大白菜 | 江苏、浙江 | 2.00 | 1.20 | 1.60 | 上海农产品中心批发市场有限公司 | 2015-3-19 |
大白菜 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 河北省张家口市怀来县京西果菜批发市场 | 2015-3-19 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 浙江省绍兴市蔬菜果品批发交易市场 | 2015-3-19 | |
大白菜 | 1.50 | 1.20 | 1.35 | 山西省太原市河西农副产品市场 | 2015-3-19 | |
大白菜 | 0.00 | 0.00 | 1.50 | 山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司 | 2015-3-19 | |
大白菜 | 1.40 | 1.00 | 1.20 | 天津武清大沙河批发市场 | 2015-3-19 | |
大白菜 | 1.20 | 1.00 | 1.10 | 徐州农副产品中心批发市场 | 2015-3-19 | |
大白菜 | 本地 | 1.80 | 1.60 | 1.70 | 陕西咸阳新阳光批发市场 | 2015-3-19 |
大白菜 | 张北/公斤 | 1.00 | 0.80 | 0.90 | 张北县坝上蔬菜产业有限公司 | 2015-3-19 |
精品菜-大白菜 | 苏州 | 1.20 | 0.80 | 1.00 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2015-3-19 |
(第一农经整理)
tag:
分享:
相关阅读
最新价格