2015年1月9日草鱼今日批发价格行情
时间:2015-01-09 16:06 作者:小辣椒 来源:未知 点击:
品名 | 规格 | 最高价 | 最低价 | 均价 | 市场名称 | 发布日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
草鱼 | 1500g以上 | 12.00 | 11.00 | 11.50 | 江苏凌家塘农副产品批发市场 | 2015-1-9 |
草鱼 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 新疆海宝农畜产品批发市场有限公司 | 2015-1-9 | |
草鱼 | 郑州 开封 湖北|普通|公斤 | 11.00 | 8.60 | 9.80 | 河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 2015-1-9 |
草鱼 | 大于1000克 | 14.00 | 13.00 | 13.00 | 北京日上综合商品批发市场 | 2015-1-9 |
草鱼 | 条重≥1500 | 9.60 | 9.20 | 9.40 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2015-1-9 |
草鱼 | 500≤条重<1000 | 8.60 | 8.20 | 8.40 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2015-1-9 |
草鱼 | 3500以上 | 13.40 | 13.00 | 13.20 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2015-1-9 |
草鱼 | 1000≤条重<1500 | 8.80 | 8.40 | 8.60 | 湖北武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2015-1-9 |
活草鱼 | 0.00 | 0.00 | 20.00 | 新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 2015-1-9 | |
草鱼 | 0.00 | 0.00 | 11.30 | 湖南长沙马王堆蔬菜批发市场 | 2015-1-9 | |
草鱼 | 17.00 | 15.00 | 16.00 | 北京顺鑫石门农副产品批发市场 | 2015-1-9 | |
草鱼 | <1000g | 12.60 | 10.00 | 11.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2015-1-9 |
草鱼 | >1000g | 13.00 | 10.00 | 12.00 | 北京大洋路农副产品批发市场 | 2015-1-9 |
草鱼 | 苏州、湖北、苏北1.5-4Kg | 14.00 | 10.40 | 12.20 | 苏州市南环桥市场发展有限公司 | 2015-1-9 |
tag:
分享:
水产品行情